| Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Cuarto Año | Quinto Año | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Nivelación | ||||||
| Primer Cuatrimestre | Análisis Matemático I | Análisis Matemático III | Electromagnetismo I | Complementos de Física Moderna | Especialidad II | |
| Álgebra I | Física General II | Física General IV | Astrofísica General I | Seminario V | ||
| Introducción a la Física | Astronomía General I | Mecánica | Astrometría General | |||
| Seminario I (Asistencia) | Seminario III (Asistencia) | |||||
| Segundo Cuatrimestre | Análisis Matemático II | Análisis Matemático IV | Electromagnetismo II | Mecánica Celeste I | Especialidad III | |
| Álgebra II | Física General III | Métodos Matemáticos de la Física | Especialidad I | Seminario VI | ||
| Física General I | Astronomía General II y Cálculo Numérico | Astrometría o Astrofísica I | ||||
| Seminario II (Asistencia) | Seminario IV | |||||
| Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Cuarto Año | Quinto Año | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Nivelación | ||||||
| Primer Cuatrimestre | Análisis Matemático I | Algoritmos y Estructuras de Datos II | Matemática Discreta II | Lenguajes Formales y Computabilidad | Lenguajes y Compiladores | |
| Matemática Discreta I | Organización del Computador | Paradigmas de Programación | Modelos y Simulación | Ingeniería del Software II | ||
| Introducción a los Algoritmos | Análisis Numérico | Redes y Sistemas Distribuidos | ||||
| Segundo Cuatrimestre | Análisis Matemático II | Introducción a la Lógica y la Computación | Bases de Datos | Lógica | Trabajo Especial | |
| Álgebra | Probabilidad y Estadística | Arquitectura de Computadoras | Física | Optativas (*) | ||
| Algoritmos y Estructuras de Datos I | Sistemas Operativos | Ingeniería del Software I | ||||
| Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Cuarto Año | Quinto Año | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Nivelación | ||||||
| Primer Cuatrimestre | Análisis Matemático I | Análisis Matemático III | Electromagnetismo I | Física Moderna II | Especialidad II | |
| Álgebra I | Física General II | Física General IV | Mecánica Cuántica I | |||
| Introducción a la Física | Métodos Numéricos | Mecánica | Termodinámica y Mecánica Estadística I | |||
| Física Experimental I (plan 2010) | ||||||
| Segundo Cuatrimestre | Análisis Matemático II | Métodos Matemáticos de la Física I | Electromagnetismo II | Especialidad I | Especialidad III | |
| Álgebra II | Física General III | Métodos Matemáticos de la Física | Mecánica Cuántica II | |||
| Física General I | Física Experimental II (plan 2010) | Física Moderna I | Termodinámica y Mecánica Estadística II | |||
| Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Cuarto Año | Quinto Año | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Nivelación | ||||||
| Primer Cuatrimestre | Análisis Matemático I | Análisis Matemático III | Funciones Reales | Geometría Superior | Análisis Funcional II | |
| Álgebra I | Algebra III | Topología I | Ecuaciones Diferenciales I | Especialidad I | ||
| Introducción a la Física | Análisis Numérico I | |||||
| Segundo Cuatrimestre | Análisis Matemático II | Análisis Numérico II | Estructuras Algebraícas | Análisis Funcional I | Optativa | |
| Álgebra II | Geometría Diferencial | Funciones Analíticas | Ecuaciones Diferenciales II | Especialidad II | ||
| Física General I | Probabilidad y Estadística | |||||
| Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Cuarto Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Nivelación | ||||||
| Primer Cuatrimestre | Análisis Matemático I | Física General II | Computación | Física Moderna | ||
| Álgebra I | Psicología del Aprendizaje | Física General IV | ||||
| Introducción a la Física | Complementos de Análisis Matemático | |||||
| Segundo Cuatrimestre | Análisis Matemático II | Física General III | Mecánica Clásica | Optativa (**) | ||
| Álgebra | Pedagogía | Introd. a Probabilidad y Estadística | ||||
| Física General I | ||||||
| Anual | Didáctica Especial y Taller de Física | Seminario: Formador de Formadores | ||||
| Metodología y Práctica de la enseñanza | ||||||
| Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Cuarto Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Nivelación | ||||||
| Primer Cuatrimestre | Análisis Matemático I | Análisis Matemático III | Computación | Elementos de Topología | ||
| Álgebra I | Psicología del Aprendizaje | Geometría II | Elementos de Funciones Reales | |||
| Complementos de Álgebra Lineal | ||||||
| Segundo Cuatrimestre | Análisis Matemático II | Geometría I | Elememtos de Funciones Complejas | Optativa (**) | ||
| Álgebra II | Elementos de Física | Introd. a Probabilidad y Estadística | ||||
| Pedagogía | ||||||
| Anual | Didáctica Especial y Taller de Matemática | Seminario: Formador de Formadores | ||||
| Metodología y Práctica de la enseñanza | ||||||
Medina Allende s/n , Ciudad Universitaria, CP:X5000HUA Córdoba, Argentina,
Tel: +54 351 4334051 (rotativas), Fax: +54 351 4334054
Sugerencias y/o comentarios, dirigirse aqui
Copyright © . FaMAF.
