Sistema Financiero - Estados Contables 


(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual 

- En miles de pesos -
 
  Dic-1999  Dic-2000  Set-2001  Oct-2001  Nov-2001 
           
A C T I V O  152.814.927 163.478.723 136.357.567 133.407.987 125.947.522
    Disponibilidades  9.106.184 9.314.735 13.701.174 12.059.129 9.569.594
    Títulos Públicos y Privados  15.848.597 13.889.470 13.962.910 13.880.437 6.669.272
    Préstamos  77.698.614 76.151.969 67.576.394 66.379.619 70.560.586
       Sector Público no Financiero  12.109.928 15.165.278 14.838.441 14.869.052 21.268.525
       Sector Financiero  3.778.454 3.649.865 3.230.669 3.246.202 2.450.354
       Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext.  68.016.420 64.496.835 55.916.524 54.765.560 53.470.801
          Adelantos  11.016.432 8.853.051 7.371.978 7.093.889 6.660.425
          Doc a sola firma, descont. y comprados  16.792.322 15.796.497 12.516.262 12.075.866 11.450.512
          Hipotecarios  16.028.939 17.027.762 16.585.751 16.556.484 16.328.872
          Prendarios  5.534.672 4.880.824 3.884.026 3.798.232 3.754.119
          Personales  5.588.771 5.515.631 5.122.857 4.879.560 4.788.138
          Otros  11.461.990 10.844.901 9.116.600 9.019.094 9.137.370
          Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar  1.593.294 1.578.169 1.319.050 1.342.435 1.351.365
       Previsiones  -6.206.188 -7.160.009 -6.409.240 -6.501.195 -6.629.094
    Otros Cred.por Interm.Finan.  38.154.560 50.679.805 27.597.128 27.380.785 25.309.908
       Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término  9.867.597 13.739.885 9.635.851 9.243.720 7.632.677
       Otros  28.286.963 36.939.920 17.961.277 18.137.065 17.677.231
    Bienes en Locación Financiera  814.069 786.212 811.523 795.579 760.512
    Part. en otras Sociedades  1.837.018 2.634.770 2.695.505 2.704.305 2.717.509
          En entidades financieras  878.465 1.684.534 1.757.170 1.765.549 1.760.604
          Otras  958.553 950.236 938.335 938.756 956.905
    Créditos Diversos  2.228.490 2.855.087 3.125.540 3.198.555 3.331.001
    Bienes de Uso  3.925.872 3.895.478 3.778.416 3.751.885 3.745.048
    Bienes Diversos  1.087.358 1.050.812 1.025.897 1.056.463 1.058.145
    Bienes Intangibles  729.470 751.693 711.765 750.996 744.797
    Filiales en el Exterior  995.526 1.115.743 1.090.147 1.133.437 1.136.167
    Partidas Pend. de Imputación  389.169 352.949 281.168 316.797 344.983
P A S I V O  136.237.692 146.476.978 119.819.261 116.830.292 109.508.077
    Depósitos  81.573.048 86.569.883 76.795.926 74.133.437 69.842.896
       Sector Público no financiero  7.244.242 7.289.052 7.716.321 5.189.311 5.065.072
       Sector Financiero  290.339 669.857 219.233 167.423 153.941
       Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext.  74.038.467 78.610.974 68.860.372 68.776.703 64.623.883
          Cuentas corrientes  6.492.020 6.458.120 9.091.720 9.304.492 8.788.700
          Caja de ahorros  12.959.773 12.944.312 8.148.315 7.871.705 7.845.505
          Plazo fijo e inversiones a plazo  51.529.040 56.011.428 49.527.816 49.451.155 45.869.871
          Otros  2.463.373 2.571.631 1.387.784 1.471.295 1.427.041
          Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar  594.261 625.483 704.737 678.056 692.766
    Otras Oblig.por Intermed. Financ.  50.331.736 55.357.199 38.222.368 38.097.386 35.175.486
          Obligaciones Negociables  5.098.403 4.973.778 4.040.106 4.011.824 3.853.254
          Líneas de Créditos del Exterior  10.625.616 9.143.552 8.014.287 8.136.137 8.365.651
          Montos a pagar por compras contado a liq. y a término  8.200.514 11.385.008 9.051.871 9.186.353 8.336.342
          Otras  26.407.203 29.854.861 17.116.104 16.763.072 14.620.239
    Obligaciones Diversas  1.454.075 1.562.503 1.640.645 1.462.823 1.363.295
    Previsiones  280.565 379.536 494.972 469.893 468.658
    Partidas Pendientes de Imputación  392.747 353.158 311.364 252.646 267.908
    Obligaciones Subordinadas  2.205.521 2.254.699 2.353.986 2.414.107 2.389.834
P A T R I M O N I O N E T O  16.577.235 17.001.745 16.538.306 16.577.695 16.439.445
    Capital, Aportes y Reservas  16.796.322 18.080.053 17.655.502 17.638.229 17.544.163
    Resultados no asignados  -219.087 -1.078.308 -1.117.196 -1.060.534 -1.104.718
R E S U L T A D O S M E N S U A L E S  -184.384 52.643 -26.213 42.710 -45.271
    Ingresos financieros  1.288.524 1.381.617 1.400.348 1.372.922 1.399.225
          Por Intereses  1.035.088 1.073.534 1.053.386 1.099.576 1.107.569
          Otros Ingresos Financieros  253.436 308.083 346.962 273.346 291.656
    Egresos financieros  -678.894 -753.484 -825.204 -849.774 -900.334
          Por Intereses  -558.384 -597.246 -684.200 -726.414 -757.585
          Otros Egresos Financieros  -120.510 -156.238 -141.004 -123.360 -142.749
    Cargo por incobrabilidad  -354.678 -189.756 -300.747 -235.384 -348.974
    Ingresos por servicios  388.825 351.630 319.461 338.978 324.555
    Egresos por servicios  -69.608 -55.832 -55.494 -55.103 -56.174
    Gastos de administración  -718.027 -689.498 -580.200 -597.738 -621.468
    Créditos recuperados  19.177 20.849 20.164 24.372 30.134
    Otros  -7.207 16.635 506 49.103 108.107
    Impuesto a las ganancias  -52.496 -29.518 -5.047 -4.666 19.658
CUENTAS DE ORDEN  0 0 0 0 0
    Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden  4.966.602 5.978.129 7.170.345 7.208.685 7.236.834
    Contingentes acreedoras  69.222.305 70.130.756 73.519.352 77.217.598 80.251.117
    De Control acreedoras  99.446.832 106.804.118 82.774.842 80.630.931 75.155.180
    De Derivados acreedoras  3.121.221 1.900.151 1.373.460 1.371.043 1.376.478
    De Actividad fiduciaria acreedoras  7.256.269 7.804.392 10.305.505 10.618.458 9.389.971
    Contingentes deudoras  69.218.035 70.123.460 73.513.735 77.212.000 80.298.087
    De Control deudoras  94.484.500 100.833.285 75.610.114 73.427.843 67.924.625
    De Derivados deudoras  3.121.221 1.900.151 1.373.460 1.371.044 1.323.229
    De Actividad fiduciaria deudoras  7.256.269 7.804.392 10.305.505 10.618.458 9.389.971
Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 26.708.082 33.806.246 18.620.491 18.225.391 15.846.201

 
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)  
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE  4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10

 
Principal
Normas del BCRA 
Entidades Financieras
Central de Deudores y Cheques Rechazados