Métodos Matemáticos I, Análisis matemático IV (Segundo Parcial)
Nombre p1 p2 p3 p4 p5 total Nota
Alfaro, Ignacino 1.00 0.30 0.10 0.40 0.40 2.20 4
Allende, Marino Joel 0.30 0.90 1.00 0.60 0.30 3.10 6
Alvarez Ojeda, Agustín 0.45 1.00 1.00 0.60 0.60 3.65 7
Bessone, Liorén 0.30 0.45 0.60 0.55 0.40 2.30 4
Biagetti, Lisa 0.70 1.00 0.40 0.85 0.95 3.90 8
Bussandri Mattia, Santiago 1.00 1.00 0.80 0.60 0.05 3.45 7
Castellano, José Ignacio 0.20 0.10 0.00 0.70 0.20 1.20 2
Clerici, Mauricio 1.00 1.00 0.00 0.50 0.70 3.20 6
Costanza, Esteban 0.00 A
Décima, Marco David 0.00 A
Ferrades, Marcos 0.00 0.30 0.40 0.50 0.00 1.20 2
García, Francisco 0.00 1.00 0.50 0.55 0.50 2.55 5
Giménez Tulián, Sofía 0.00 A
Girardini, Carla 0.00 A
Karam, Diego 0.25 0.10 0.40 0.40 1.00 2.15 4
Leiva Genre, Andrés 1.00 0.65 1.00 0.75 0.90 4.30 9
López, Andrés 0.10 0.20 0.40 0.00 0.00 0.70 2
Luna, Javier 0.95 0.70 0.90 0.80 0.10 3.45 7
Marucci, Elina 0.00 A
Marzola Coronel, María Belén 0.65 0.70 0.40 0.50 0.00 2.25 4
Matar Alasino, Emanuel 0.10 0.70 0.00 0.45 0.50 1.75 3
Maturano, Leandro 0.35 0.20 0.60 0.60 0.05 1.80 3
Montes, Pablo 1.00 1.00 0.80 1.00 0.85 4.65 10
Perotti Bernardini, Giuliano 1.00 0.55 0.00 0.60 0.85 3.00 6
Porta, Juan Ignacio 0.00 A
Raviolo, Sofía 1.00 1.00 0.50 0.80 0.95 4.25 9
Riberi, Francisco 1.00 0.95 0.95 0.85 0.60 4.35 9
Romero, Sergio 0.00 A
Rosa, Santiago 0.00 0.20 0.55 0.55 0.10 1.40 3
Rost, Agustín 1.00 0.95 0.40 0.90 0.95 4.20 9
Tornatore, Marina 0.00 0.70 0.40 0.50 0.00 1.60 3
Trujillo, Francisco 0.00 A