organizan


FaMAF - UNC


Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología


 

auspician


Asociación Física Argentina


logo YPF


 

Orden de Mérito de la XII OIbF

  País Nombres Apellidos Nota PT1 Nota PT2 Notal PT3 Nota PT Nota PE Nota Total Premio
1 Reino de España Adrian Rodrigo Escudero 6,00 7,80 10,00 23,80 17,00 40,80 Medalla de Oro
2 República Argentina Gustavo Joaquín Turiaci 8,25 8,00 8,00 24,25 15,00 39,25 Medalla de Oro
3 República Federativa del Brasil Gustavo Salinas de Souza 6,50 8,30 8,50 23,30 15,00 38,30 Medalla de Oro
4 Reino de España Jorge Alberto Jover Galtier 5,50 5,50 10,00 21,00 16,00 37,00 Medalla de Oro
5 República Federativa del Brasil Bruno Arderucio Costa 7,25 8,30 6,50 22,05 14,80 36,85 Medalla de Oro
6 Reino de España Daniel Remón Rodríguez 5,25 7,10 8,50 20,85 15,30 36,15 Medalla de Oro
7 República Federativa del Brasil Danilo José Franzim Miranda 5,75 8,40 2,75 16,90 17,30 34,20 Medalla de Plata
8 República de Bolivia Fabricio Gonzales Zurita 7,00 5,80 8,00 20,80 13,00 33,80 Medalla de Plata
9 República Portuguesa Raúl João Sousa Pereira 4,25 6,80 7,75 18,80 15,00 33,80 Medalla de Plata
10 República de Cuba Alejandro Piad Morffis 6,25 5,40 7,00 18,65 14,00 32,65 Medalla de Plata
11 República Portuguesa Pedro Soares Moniz da Ponte 9,75 7,10 6,00 22,85 8,80 31,65 Medalla de Plata
12 República de El Salvador Gabriel Alexander Chicas Reyes 4,75 4,30 6,00 15,05 14,80 29,85 Medalla de Plata
13 República de Bolivia Juan Diego Rios Peñaloza 3,75 6,20 7,00 16,95 12,80 29,75 Medalla de Plata
14 República Argentina Pedro Ignacio Soubelet 4,25 7,10 5,50 16,85 12,50 29,35 Medalla de Plata
15 Reino de España Daniel De la Concepción Saez 3,00 4,00 5,75 12,75 15,30 28,05 Medalla de Plata
16 República de Guatemala Manolo Emilio Rivera Lam 5,50 6,10 6,75 18,35 9,00 27,35 Medalla de Plata
17 República Federativa del Brasil Anderson Unlin Tsai 2,50 6,50 8,00 17,00 9,00 26,00 Medalla de Bronce
18 República Portuguesa Pedro Miguel Gregório Carrilho 6,75 6,60 2,00 15,35 10,00 25,35 Medalla de Bronce
19 República Argentina Juan Pablo Espinosa 1,00 5,10 4,00 10,10 14,50 24,60 Medalla de Bronce
20 República Portuguesa João Leitão Guerreiro 2,00 8,10 7,00 17,10 7,50 24,60 Medalla de Bronce
21 República de Chile Felipe Alfredo Osses Oñate 3,00 6,00 6,50 15,50 9,00 24,50 Medalla de Bronce
22 República Oriental del Uruguay Martín Scavone 2,00 4,50 4,50 11,00 13,50 24,50 Medalla de Bronce
23 República de Cuba Alexander Ajo Estrada 8,75 5,50 8,50 22,75 1,00 23,75 Medalla de Bronce
24 República Argentina Ezequiel Tosi 2,75 3,50 5,75 12,00 10,80 22,80 Medalla de Bronce
25 República de Colombia Juan Sebastián Uribe Echeverri 2,50 8,40 6,50 17,40 5,30 22,70 Medalla de Bronce
26 República de Cuba Daniel Miravet Martínez 4,00 4,90 6,00 14,90 7,80 22,70 Medalla de Bronce
27 República de Colombia Harold Andrés Agudelo Ramirez 4,00 5,20 7,00 16,20 5,50 21,70 Medalla de Bronce
28 Estados Unidos Mexicanos Juan Carlos Pech Méndez 3,75 3,60 6,75 14,10 7,50 21,60 Medalla de Bronce
29 Estados Unidos Mexicanos Jorge Chavira Olivas 2,50 2,90 6,50 11,90 8,30 20,20 Medalla de Bronce
30 República de El Salvador Gustavo Alejandro Zelaya Menjivar 2,00 0,00 7,75 9,75 10,00 19,75 Medalla de Bronce
31 República de Costa Rica Alonso Gerardo Zamora Mejías 4,25 4,00 4,00 12,25 6,50 18,75 Mención de Honor
32 República del Paraguay - Tetâ Paraguái José David Torres Paredes 3,25 0,80 4,00 8,05 10,50 18,55 Mención de Honor
33 República de Guatemala Edgar José Tobías Corado 1,25 2,00 6,25 9,50 9,00 18,50 Mención de Honor
34 República del Perú Víctor Meelanio Suárez Ramos 5,25 0,00 8,50 13,75 3,80 17,55 Mención de Honor
35 República de Cuba José Enrique Álvarez Roca 3,50 6,70 2,50 12,70 4,80 17,50 Mención de Honor
36 República de Chile Nicolás Esteban Triviño Aguilera 3,00 1,90 0,50 5,40 11,50 16,90 Mención de Honor
37 República de Chile Estefanía Carolina Vidal Henríquez 0,75 0,00 2,00 2,75 12,80 15,55 Mención de Honor
38 República Oriental del Uruguay Braulio Ríos Ferreira 3,00 0,00 0,00 3,00 12,50 15,50 Mención de Honor
39 República de Panamá Luis Monterrosa 5,00 3,60 3,50 12,10 3,30 15,40 Mención de Honor
40 República Oriental del Uruguay Santiago Ingold Core 1,50 1,80 0,00 3,30 11,80 15,10 Mención de Honor
41 República de Costa Rica Jesus Leonel Sánchez Vargas 1,50 1,10 8,50 11,10 3,50 14,60 Mención de Honor
42 República de Panamá Eibar Flores 2,50 2,00 0,00 4,50 10,00 14,50 Mención de Honor
43 República de Costa Rica Jeffry Alberto Corrales Suarez 2,00 0,00 5,75 7,75 6,50 14,25 Mención de Honor
44 República de Costa Rica Mariano Echeverría 4,25 0,00 8,50 12,75 1,00 13,75 Mención de Honor
45 República del Perú Aldo William Quillas Paredes 1,75 2,00 6,50 10,25 3,00 13,25 Mención de Honor
46 República de Panamá Ricardo Guizado 3,75 1,20 1,25 6,20 7,00 13,20 Mención de Honor
47 República de Guatemala José Eduardo Barrera Santos 1,50 1,60 2,50 5,60 7,50 13,10 Mención de Honor

 

XII Olimpíada Iberoamericana de Física
Facultad de Matemática, Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba
Av. Haya de la Torre esq. Medina Allende - Ciudad Universitaria - 5000 - Córdoba - Argentina
Telefax: (+)54-351-4699342 - Correo electrónico: oibf2007@famaf.unc.edu.ar