
| Alumno | Colegio | PT1 | PT2 | PT3 | PT | PE | Total | Premio | 
| Mariano Marziali Bermúdez | Escuela Técnica Philips Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 29,80 | 19,55 | 49,35 | Primer Premio | 
| Esteban Agustín Ghioldi | Instituto Politécnico Superior    General San Martín (Rosario - Santa Fe) | 6,00 | 4,00 | 8,10 | 18,10 | 18,67 | 36,77 | Primer Premio | 
| Quimey Pears Stefano | Instituto Industrial Luis A. Huergo (Ciudad de Buenos Aires) | 6,70 | 7,00 | 5,60 | 19,30 | 14,00 | 33,30 | Segundo Premio | 
| José Ignacio López Saez | Escuela Técnica Philips Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 8,00 | 3,75 | 8,20 | 19,95 | 11,11 | 31,06 | Segundo Premio | 
| Damián Ezequiel Alonso | Escuela Técnica Philips Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 1,50 | 8,00 | 3,50 | 13,00 | 15,11 | 28,11 | Segundo Premio | 
| Juan José Tarrió | Instituto Politécnico Superior    General San Martín (Rosario - Santa Fe) | 6,00 | 5,00 | 4,20 | 15,20 | 11,56 | 26,76 | Tercer Premio | 
| Jorge Ezequiel Espósito | Escuela Técnica Philips Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 3,00 | 0 | 5,50 | 8,50 | 16,00 | 24,50 | Tercer Premio | 
| Carlos Castro | Instituto Industrial Luis A. Huergo (Ciudad de Buenos Aires) | 5,00 | 4,00 | 2,60 | 11,60 | 9,78 | 21,38 | Tercer Premio | 
| Fernando Agustín Rebellato | Instituto Técnico (San Miguel - Tucumán) | 5,05 | 0,50 | 2,00 | 7,55 | 10,89 | 18,44 | Tercer Premio | 
| Alexis Javier Vallarella | Instituto Politécnico Superior    General San Martín (Rosario - Santa Fe) | 0 | 10,00 | 1,70 | 11,70 | 5,33 | 17,03 | Mención de Honor | 
| Iván Andrés Davidovich | Instituto Politécnico Superior    General San Martín (Rosario - Santa Fe) | 4,80 | 2,50 | 1,70 | 9,00 | 7,78 | 16,78 | Mención de Honor | 
| Florencia Siso | Instituto Politécnico Superior    General San Martín (Rosario - Santa Fe) | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 14,89 | 16,09 | Mención de Honor | 
| Eugenio Dambrauskas | Escuela Cooperativa Técnica Los Andes (San Carlos de Bariloche - Río Negro) | 4,00 | 0 | 1,80 | 5,80 | 10,22 | 16,02 | Mención de Honor | 
| Santiago Carreira | Escuela Técnica Nro. 9 Ing. Luis A.    Huergo (Ciudad de Buenos Aires) | 0 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | 8,89 | 15,89 | Mención de Honor | 


Olimpíada Argentina de Física - Facultad de Matemática, Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba 
      Av. Haya de la Torre esq. Medina Allende - Ciudad Universitaria - 5000 - Córdoba - Argentina 
      Telefax: 0351-5353701 (int. 41361) - Correo electrónico: oaf@famaf.unc.edu.ar