| Facultad de Matemática, Astronomía y Física |
| Universidad Nacional de Córdoba |
| Información |
| Miercoles 14 - 18 hs. |
| Viernes 14 - 18 hs. |
| Bibliografía |
|
Experiments in Modern Physics
Adrian C. Melissinos and Jim Napolitano Academic Press 2nd edition (February 2003) ISBN 0124898513 |
![]() |
![]() |
|
An Introduction to Error Analysis:
The Study of Uncertainties in Physical Measurements John R. Taylor University Science Books 2nd edition (August 1996) ISBN 093570275X |
![]() |
Antes del ingreso a la primer sesión de cada experiencia, es necesario conocer la información del manual del equipo principal; y es recomendable tener una copia en cada grupo de trabajo.
| Interferómetro de Michelson | LEF 001 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Michelson | Fa.M.A.F. | |
||
| Montaje sobre Placa Base | Leybold | P5.3.4.1 | |
|
| Con Láser de He-Ne | Leybold | P5.3.4.2 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Interferómetro de Precisión | Pasco | OS9255a | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Base para Óptica Láser | Leybold | 473 40--48/485 | |
|
| Láser de He-Ne | Leybold | 471 840 | |
|
| Experiencias con Radición Térmica | LEF 002 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Ley de Stefan-Boltzmann | Leybold | P5.5.2.1 | |
|
| Cubo de Leslie | Leybold | P5.5.2.3 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Radiación Térmica | Pasco | TD-8553/8554A/8555 | |
|
| Medición de la Velocidad de la Luz | LEF 002 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| c con Señal Periódica | Leybold | P5.6.3.1 | |
|
| c en Distintos Materiales | Leybold | P5.6.3.2 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Transmisor-Receptor de Luz | Leybold | 476 30/34/35 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Osciloscopio | Hameg | HM1507-3 | |
|
| Wiki sobre Batido | Wikipedia | |
||
| Experiencia de Millikan | LEF 001 |
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
|---|---|---|---|---|
| Aparato de Millikan | Leybold | 559 411 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Unidad de Operación | Leybold | 559 421 | |
|
| Aparato de Millikan | Pasco | AP-8210 | |
|
| Determinación de la Carga Específica del Electrón | LEF 001 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Medición de e/m | Leybold | P6.1.3.1 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Haz Filiforme (e/m) | Leybold | 555 571/581 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Haz Filiforme (e/m) | Pasco | SE-9638 | |
|
| Fuente DC 0-500V | Leybold | 521 65 | |
|
| Multímetro | Leybold | 531 110 | |
|
| Efecto Fotoeléctrico | LEF 001 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Medición de h/e | Leybold | P6.1.4.3 | |
|
| Medición de h/e | Leybold | P6.1.4.4 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Efecto Fotoeléctrico | Pasco | AP-9368/9 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Luz de Vapor de Hg | Pasco | OS-9286A | |
|
| Medición de Líneas Espectrales | LEF 001 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Serie de Balmer del H | Leybold | P6.2.1.1 | |
|
| Serie de Balmer con Deuterio | Leybold | P6.2.1.3 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Espectrómetro | Pasco | SP-9416 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Lámpara de Balmer | Leybold | 451 13/14 | |
|
| Reactancia Universal | Leybold | 451 30 | |
|
| Red de Difracción | Pasco | SE-9358 | |
|
| VideoCom Hardware | Leybold | 337 47 | |
|
| VideoCom Software | Leybold | V1.33 | |
|
| Experiencia de Franck-Hertz | LEF 001 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Con Lámpara de Hg | Leybold | P6.2.4.1 | |
|
| Con Lámpara de Ne | Leybold | P6.2.4.3 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Lámpara de Hg | Leybold | 555 85/86 | |
|
| Lámpara de Ne | Leybold | 555 870/871 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Unidad de Operación | Leybold | 555 88 | |
|
| Horno Eléctrico | Leybold | 555 81 | |
|
| Sensor de Temperatura | Leybold | 666 193 | |
|
| Efecto Zeeman Normal | LEF 001 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Con Placa de Lummer-Gehrcke | Leybold | P6.2.7.1 | |
|
| Con Etalón de Fabry-Perot | Leybold | P6.2.7.3 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Aparato para Zeeman | Leybold | 451 12 - 471 20/21 - 514 50 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Fuente Alto Amperaje | Leybold | 521 55 | |
|
| Teslámetro | Leybold | 516 62 | |
|
| Sonda B | Leybold | 516 60/61 | |
|
| Experiencias con Rayos X | LEF 002 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Detección de Rayos X | ||||
| Fluorescencia de una Pantalla | Leybold | P6.3.1.1 | |
|
| Exposición de Film Fotográfico | Leybold | P6.3.1.2 | |
|
| Detección con Cámara de Ionización | Leybold | P6.3.1.3 | |
|
| Determinación de Dosis de Exposición | Leybold | P6.3.1.4 | |
|
| Atenuación de Rayos X | ||||
| Dependencia en Material y espesor | Leybold | P6.3.2.1 | |
|
| Dependencia en Longitud de Onda | Leybold | P6.3.2.2 | |
|
| Dependencia en Número Atómico Z | Leybold | P6.3.2.3 | |
|
| Física de Capas Atómicas | ||||
| Reflexión de Bragg | Leybold | P6.3.3.1 | |
|
| Energía en Función de V y A | Leybold | P6.3.3.2 | |
|
| Relación de Duane-Hunt | Leybold | P6.3.3.3 | |
|
| Estructura Fina del Espectro | Leybold | P6.3.3.4 | |
|
| Borde de Absorción | Leybold | P6.3.3.5 | |
|
| Ley de Moseley | Leybold | P6.3.3.6 | |
|
| Efecto Compton | Leybold | P6.3.3.7 | |
|
| Espectroscopía de Energía de Rayos X | ||||
| Calibración del Espectro | Leybold | P6.3.5.1 | |
|
| Espectro del Ánodo de Mo | Leybold | P6.3.5.2 | |
|
| Espectro del Ánodo de Cu | Leybold | P6.3.5.3 | |
|
| Líneas K | Leybold | P6.3.5.4 | |
|
| Líneas L | Leybold | P6.3.5.5 | |
|
| Ordenes de Difracción de Bragg | Leybold | P6.3.5.6 | |
|
| Estructura del Espectro de Rayos X | ||||
| Estructura Fina con Ánodo de Mo | Leybold | P6.3.6.1 | |
|
| Efecto Compton con Rayos X | ||||
| Pérdida de Energía en Scattering | Leybold | P6.3.7.1 | |
|
| Función del Ángulo de Scattering | Leybold | P6.3.7.2 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Aparato de Rayos X | Leybold | 554 811/812 | |
|
| Software | Leybold | V1.24 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Contador Geiger-Müller | Leybold | 559 01 | |
|
| Tubo RX ánodo de Mo | Leybold | 554 82 | |
|
| Tubo RX ánodo de Cu | Leybold | 554 85 | |
|
| Goniómetro | Leybold | 554 83 | |
|
| Cristal NaCl (Bragg) | Leybold | 554 77 | |
|
| Cristal NaCl (Laue) | Leybold | 554 87 | |
|
| Ley de Moseley (folios) | Leybold | 554 832 | |
|
| Monocromador (Ni) | Leybold | 554 833 | |
|
| Set de Absorbentes | Leybold | 554 834 | |
|
| Efecto Compton | Leybold | 554 836 | |
|
| Marco para Film RX | Leybold | 554 838 | |
|
| Capacitor: Placas Planas | Leybold | 554 840 | |
|
| Efecto Hall | LEF 002 |
| Experiencias | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto Hall en Ag | Leybold | P7.2.1.1 | |
|
| Efecto Hall en W | Leybold | P7.2.1.2 | |
|
| Movilidad en Ge tipo n | Leybold | P7.2.1.3 | |
|
| Movilidad en Ge tipo p | Leybold | P7.2.1.4 | |
|
| "Band Gap" del Ge | Leybold | P7.2.1.5 | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Aparato para Efecto Hall | Leybold | 586 81 | |
|
| Accesorios | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Unidad Básica | Leybold | 586 850 | |
|
| Ge no dopado | Leybold | 586 851 | |
|
| Ge tipo p | Leybold | 586 852 | |
|
| Ge tipo n | Leybold | 586 853 | |
|
| Piezas Polares Perforadas | Leybold | 560 31 | |
|
| Núcleo en U | Leybold | 562 11 | |
|
| Bobinas | Leybold | 562 13 | |
|
| Transformador de Baja Tensión | Leybold | 521 39 | |
|
| Fuente Alto Amperaje | Leybold | 521 55 | |
|
| Osciloscopios Digitales | LEF 002 |
| Manual de Entrenamiento | Marca | Cat. No. | Folletos | |
|---|---|---|---|---|
| Osciloscopio | Tektronix | TDS 1000/2000 B | |
|
| Equipo | Marca | Cat. No. | Manuales | |
| Osciloscopio | Tektronix | TDS 1000/2000 B | |
|
Las versiones de los manuales se corresponden con las originales en inglés
y en español
(si están disponibles) provistas por los fabricantes:
![]() |
||
Content and design by Pedro Pury. Copyright by Fa.M.A.F.